spacer

Citadele bankas

Seifų nuoma

Įkainiai PRIVATIEMS KLIENTAMS


Individualių seifų nuomos įkainiai. Vilniaus filialas, K. Kalinausko g. 13
Saugojimo laikas Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa
20 x 20 x 50
0,02 m3
20 x 30 x 50
0,03 m3
40 x 18 x 50
0,036 m3
25 x 40 x 50
0,05 m3
Bendrieji įkainiai AB "Citadele" banko Vilniaus filiale, K. Kalinausko g.13
Diena (1-6 d.) 15 17 20 20
Savaitė 30 35 50 50
1 mėn. 50 60 80 80
3 mėn. 140 170 230 245
6 mėn. 270 325 400 400
1 metai 400 520 550 600
Dienos įkainiai AB "Citadele" banko Vilniaus filiale, K. Kalinausko g.13
< 1 mėn. (8-30 d.) 4,29 5,00 7,14 7,14
> 1 mėn. (31-90 d.) 1,67 2,00 2,67 2,67
> 3 mėn. (91-180 d.) 1,56 1,89 2,56 2,72
> 6 mėn. (181-360 d.) 1,50 1,81 2,22 2,22
> 1 metai (> 360 d.) 1,11 1,44 1,53 1,67

 

Individualių seifų nuomos įkainiai. Klaipėdos filialas
Saugojimo laikas Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa
30 x 14 x 50
0.021 m3
30 x 20 x 50
0.026 m3
30 x 40 x 50
0.06 m3
Bendrieji įkainiai AB "Citadele" banko Klaipėdos filiale
Diena 20 10 15
Savaitė 25 25 40
1 mėn. 55 50 70
3 mėn. 145 120 200
6 mėn. 250 225 340
1 metai 385 400 500
Dienos įkainiai AB "Citadele" banko Klaipėdos filiale
< 1 mėn. (8-30 d.), taikomas proporcingas savaitės įkainis 3,57 3,57 5,71
> 1 mėn. (31-60 d.), taikomas proporcingas 1 mėn. įkainis 1,83 1,67 2,33
> 3 mėn. (91-180 d.), taikomas proporcingas 3 mėn. įkainis 1,61 1,33 2,22
> 6 mėn. (181-360 d.), taikomas proporcingas 6 mėn. įkainis 1,39 1,25 1,89
> 1 met. (>360 d.), taikomas proporcingas metų įkainis 1,07 1,11 1,39

 

Individualių seifų nuomos įkainiai. Šiaulių filialas
Saugojimo laikas Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa
13 x 30 x 50
0.0195 m3
20 x 30 x 50
0.03 m3
41 x 20 x 50
0.041 m3
Dienos įkainiai AB "Citadele" banko Šiaulių filiale
< 1 mėn. (8-30 d.), taikomas proporcingas savaitės įkainis 2,86 3,57 4,29
> 1 mėn. (31-60 d.), taikomas proporcingas 1 mėn. įkainis 1,67 1,67 2,17
> 3 mėn. (91-180 d.), taikomas proporcingas 3 mėn. įkainis 1,28 1,28 1,78
> 6 mėn. (181-360 d.), taikomas proporcingas 6 mėn. įkainis 1,03 1,03 1,67
> 1 met. (>360 d.), taikomas proporcingas metų įkainis 0,76 0,79 1,25
Mėnesio įkainiai AB "Citadele" banko Šiaulių filiale
Diena 15 15 20
Savaitė 20 25 30
1 mėn. 50 50 65
3 mėn. 115 115 160
6 mėn. 185 185 300
1 metai 275 285 450

 

Individualių seifų nuomos įkainiai. Kauno filialas
Saugojimo laikas Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa
20 x 20 x 50
0,0169 m3
20 x 30 x 50
0,026 m3
40 x 18 x 50
0,036 m3
25 x 40 x 50
0,05 m3
Bendrieji įkainiai AB "Citadele" banko Kauno filiale
Diena 20 15 10 15
Savaitė 35 35 35 40
1 mėn. 60 60 65 80
3 mėn. 160 130 180 220
6 mėn. 300 250 350 425
1 metai 400 350 500 550
Dienos įkainiai AB "Citadele" banko Kauno filiale
< 1 mėn. (8-30 d.), taikomas proporcingas 1 savaitės įkainis 5,00 5,00 5,00 5,71
> 1 mėn. (31-60 d.), taikomas proporcingas 1 mėn. įkainis 2,00 2,00 2,17 2,67
> 3 mėn. (91-180 d.), taikomas proporcingas 3 mėn. įkainis 1,78 1,44 2,00 2,44
> 6 mėn. (181-360 d.), taikomas proporcingas 6 mėn. įkainis 1,67 1,39 1,94 2,36
> 1 met. (> 360 d.), taikomas proporcingas 1 metų įkainis 1,11 0,97 1,39 1,53

 

Visi įkainiai nurodyti Lt su PVM
spacer
spacer
2009-2017 © Bankai.lt - bankinių paslaugų gidas internete. Visos teisės saugomos. Kontaktai   |   Darbo skelbimai